



| Τ Ρ Υ Γ Ο Σ 2 0 1 2 Προϊόν ολοκληρωμένης καλλιέργειας |
|
| Ποικιλιακή σύνθεση | Refosco, Μαυροδάφνη |
| Τόπος παραγωγής | Οι ιδιόκτητοι αμπελώνες του Κτήματος Μερκούρη, στο Κορακοχώρι Ηλείας στη Δυτική Πελοπόννησο |
| Μέθοδος παραγωγής | Κλασσική ερυθρή οινοποίηση με επιλεγμένες ζύμες και έλεγχο της θερμοκρασίας |
| Παραγωγή 2012 | 4.900 φιάλες |
| Χρώμα | Βαθύ κόκκινο |
| Αρώματα | Κόκκινων φρούτων με νότες σοκολάτας, ώριμου δαμάσκηνου, καπνού και δέρματος αρμονικά δεμένα με τα αρώματα βανίλιας και κανέλλας του βαρελιού |
| Αρμονικά εδέσματα | Ψητά κρέατα, λευκά και κόκκινα, εντράδες, κυνήγι και σκληρά τυριά |
| Χημική ανάλυση | Αλκοολικός τίτλος: 14,0 % vol. pH: 3,76 Ολική οξύτητα: 5,0 g/l Σάκχαρα: 2,7 gr/l |
| Διάρκεια ωρίμανσης | 18 μήνες σε Γαλλικά δρύινα βαρέλια |
| Δυνατότητα παλαίωσης | Περισσότερο από 10 χρόνια |
| Οργανισμός πιστοποίησης | Cmi |
| Πρόσφατες διακρίσεις | 2011 Δ.Δ.Ο. CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN, Γαλλία "Κτήµα Μερκούρη Cava" 2003: Χρυσό |
| 2010 Δ.Δ.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Κτήµα Μερκούρη Cava" 2004: Χρυσό Δ.Δ.Ο. CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE, Ιταλία "Κτήµα Μερκούρη Cava" 2006: Diploma di Gran Menzione Δ.Δ.Ο. CONCOURS MONDIAL - Βέλγιο "Κτήµα Μερκούρη Cava" 2004: Ασηµένιο |
|
| 2009 Δ.Δ.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Κτήμα Μερκούρη Cava" 2004: Ασημένιο Δ.Δ.Ο. CONCOURS MONDIAL, Βέλγιο "Κτήμα Μερκούρη Cava" 2004: Ασημένιο Δ.Δ.Ο. CONCLORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE, Ιταλία "Κτήμα Μερκούρη Cava" 2004: Gran Menzione ΒΡΑΒΕΙΑ GOURMET, Ελλάδα "Κτήμα Μερκούρη Cava" 2004: Κρασί της Χρονιάς |
|
| Συσκευασία | Φιάλη 750 ml |
| Παλαιοί τρύγοι | 2010, 2009, 2007, 2006, 2004, 2003 |